舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 接着跌,我要最低的筹码 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748601458 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 06:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 无量是散户建仓最好选择 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748612167 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 07:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 每天流出1、2百万资金,没救了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748617215 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 07:17 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天成交才一千多万? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748617610 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 07:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没有底线了啊, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748627510 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 07:43 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 在喜相逢这里都是亏了大钱几十几百W的兄弟们经常到股吧和喜相逢抖音号发表评论,黄W http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748421504 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 03:42 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 与昊天一样的走势 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748636141 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 08:07 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 很有可能退通,市值到9月不到40亿直接退 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748681227 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 11:04 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这些小市值港股存在的意义就是,割韭菜,吸散户血。上市完成就是派发筹码。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748635411 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 08:04 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 死猪不怕开水烫了,那就吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748675626 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 10:35 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 都是老千股,你学一学狮腾呀 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747768902 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 03:34 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 可以分批建仓了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748700846 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 12:36 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 看了个日照金山以后买的这个票…… http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748705656 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 12:57 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 明天机会来了虽然不算千股但是明天是千股的天下轻松健康明日翻倍来吧大跌一定是你的机 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748709843 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 13:12 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还有人说是洗洗,看看昊天国际停牌了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748726554 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 14:14 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 特斯拉暴跌10% http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748735830 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 14:52 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这是要归零吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748787808 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:03 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 申请了7次港股才上市,上市了就割散户,学杨鹏,学杨爱华搞资本运作,自己盆满钵满 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748783522 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 00:46 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢破地狱!买买买 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748788244 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:04 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 开局预告今天又大跌吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748788419 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 黑色星期五,哈哈,暴跌15%以上,套你们 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748788013 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:03 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 快上车加仓,不然0.3我就买到了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748798387 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这种股害了很多人,我虽然只买了几千块我也不想给他们,后悔没早一点卖,以后不进股市 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748127342 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 21:49 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 加仓了,成本0.6元360万股,要么亏50%,要么翻倍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748110241 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 15:38 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 港股才是真正的割韭菜 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748129013 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 22:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这样来港股上市的公司都是割韭菜,哪个正经的公司跌成这样公司还无动于衷的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748130740 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 22:49 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 现在看看还是大a好跌下去还会回上来。港股通这些垃圾下去上不来。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748212899 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 01:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 坚决尾盘买入,这股稳了,等待拉升 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748219335 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 01:44 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这几天卖比例大,而港股通账号不能做空,不公平。所以港股通只能被收割。港股上市经过 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748346923 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 02:45 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这个票现在就是外资买了砸,砸了再买,外资砸的时候港股通接,接了看涨不上去又割肉, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748305844 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 02:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 横得越久,人气太高,反弹力度越弱 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748350142 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 02:47 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这辈子只买了一个老千股就是喜相逢(小买几千块),以亲身经历千万别买老千股害死人, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748127746 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 21:59 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 我准备清仓了,看不到一点希望 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748392564 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 03:13 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还有人说是洗盘,看看昊天国际停牌了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748458681 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 05:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 给金华喜相逢门店的一个销售交了2000元定金,到最后车没提到临时... https://www.xfb315.com/tousu/95139097.html | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-07-23 12:30 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月20日南向资金减持559万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072100002560 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-23 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月20日南向资金减持559万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072100002567 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-23 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢提车现场:每天都在上演!没有套路,只有真诚,敢接受就安排! #交车现场 #轻松开新车 https://www.douyin.com/share/video/7664855453821717760 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-21 05:53 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #汽车租赁 #黑户分期买车 #喜相逢汽车以租代购 latest-workflow://tikhub/985e0c9018b6344545493999283d315d | platform_job | kuaishou | - - | - | 2023-05-25 17:52 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 轻松开新车就这么简单!喜相逢每天交车,全国各地现车,无任何套路! #喜提新车 #无套路购车 https://www.douyin.com/share/video/7664855427577826612 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-21 05:53 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 敢说真话:买车就该这么简单!喜相逢每天交车,无隐藏套路,你也能行! #真话购车 #喜提爱车 https://www.douyin.com/share/video/7664855424511839542 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-21 05:53 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 敢说真话的购车方式来了!喜相逢每天交车,无任何套路,你只管开走! #真话购车 #现车交付 https://www.douyin.com/share/video/7664855459341372707 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-21 05:53 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 以租代购荣成客户款清过户 #花生好车 #喜相逢汽车 latest-workflow://tikhub/fdde3fe12d97cd494192028bf408d63b | platform_job | kuaishou | - - | - | 2023-12-18 15:41 | 过户纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 支付宝未尽审核义务,商户失联,赔偿诉求遭拒 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17400095302/?sld=24123bc9ad188287e6c7ced4b10220b4 | platform_job | heimao | - - | - | 2026-07-23 07:25 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 加油跌,趁退通前超过它,把市值打到港股通第一,当然是倒数第一,相信喜绝对有这个潜 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748072765 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 12:42 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大家觉得哪个市值低答案是轻松健康因为另外两只配股多次都把市值换成现金了所以并不便 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748031159 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 09:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 先看看经纬天地,再做打算。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748085590 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 13:37 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不是人啊!把我套住了!但我相信0.5会解套的。不至于到明年3月份都上不了0.6吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748028368 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 09:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 想抄底的话,看看经纬天地。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748086328 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 13:40 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | #炒股日记# http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748096115 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 14:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
