舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 真的一点回旋余地都没有吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748106848 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 15:15 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大股东通过招银国际大幅减持转给中间分销商,通过港股通席位慢慢卖给港股通散户。最后 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748111089 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 15:46 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不是一直很稳定吗?这几天啥情况,大户清仓了? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748122821 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 20:11 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 向下洗盘,兄弟们不要慌!大不了归零,天台风大我从不怕!十八年后,我们继续相聚老千 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748497397 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 05:40 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月20日收盘跌7.41%,主力资金净流出419.45万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072000030451 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-23 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #好车不贵经济实惠 #感谢快手我要上热门汽车 当天办理当天一两个小时提🚗,不看过去不看历史 latest-workflow://tikhub/8d35cfdefdbc0d2f9f26ac1b2cce3a6d | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-03-29 16:17 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #感谢快手我要上热门汽车 #全国就近安排提车 不看资质低首付提车,当天一两个小时办理好 latest-workflow://tikhub/2d75e3f6495e0197eaaf26d5302f9a33 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-03-31 15:42 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 租掌柜高利卖机致还款难,发短信骂人太过分 https://tousu.sina.cn/complaint/view/17400085252/?sld=755bce286db4fbc0ebe26bc51daa84b2 | platform_job | heimao | - - | - | 2026-07-23 03:30 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 轻松开新车,喜相逢来真的!打破常规,每天交车,无套路,全国都能提! #轻松购车 #无套路 https://www.douyin.com/share/video/7664855466505211142 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-21 05:53 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢逾期会被远程锁车吗-找法网 https://wap.findlaw.cn/wenda/q_60092753.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-23 01:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 兄弟们0.5折割肉之后黄W他们再回来捡兄弟们便宜筹码,再开始筹划下一轮 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747957787 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 06:52 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 2026九月退通股太多了! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747970779 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 07:02 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 2026年7月22日从今天起每当大A赚到每一分钱都扔进喜相逢集团博爆富机会!博的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747982456 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 07:14 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 太宋了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747991570 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 07:32 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 小黄不是人 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747996722 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 07:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 压得好 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748005608 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 08:06 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 抄底抄到地下十八层,没法玩,劝都劝不退…… http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748006014 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 08:07 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不是看涨吗看反弹吗怎么天天跌啊 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747998902 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 07:48 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没人卖了,一点资金就能拉上去 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747984257 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 07:17 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 为什么这两只票还不放弃换到轻松健康不好吗这俩票配股的老千难道想归零吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748027480 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 09:19 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 继续跌,我好抄底 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748010556 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 08:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 持有的两大垃几老千收在全天最低点0.475真是神也救不了啊 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748007830 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 08:12 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 难道收0.5金针探底?这次会不一样吗,0.59时候已经上过当了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747315074 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 07:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 快的很,过几天就2毛一股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748059673 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 11:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以租代购还不上,想退车怎么办?-找法网 https://wap.findlaw.cn/wenda/q_59079101.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-22 12:31 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月17日南向资金减持733.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026071800001051 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-22 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 7月20日港股汽车行业沽空数据盘点,比亚迪股份、吉利汽车、小鹏集团-W沽空金额位居行业前三_港闻资讯_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072000028274 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-22 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 我在滔博等你 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747820188 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 05:18 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这股票不管几毛买3毛也好4毛也好只要格局买进肯定是亏。公司已经资金断裂。质押爆仓 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747807834 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 05:09 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 业绩静默期,不会有什么大动作,不用看了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747865459 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 05:49 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 朋友买车在花生和喜相逢之间纠结,我说你看看喜相逢股票,果断还是花生了,口碑的力量 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747867657 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 05:51 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 黑市垃圾股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747931172 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 06:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 3个月前都说了必0.3以下就是没人信。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747936323 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 06:37 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 感觉很多人都没脑子,还收购收购的。。上次签的备忘录4.12已经过期了,不然再存续 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1741478717 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-10 03:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一点主动买盘都没有,全是卖的,死股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747941313 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 06:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 连绿九天,牛逼 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747896896 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 06:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 坐等0.3买买买 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747951358 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 06:48 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没买的不要买了,买的别补仓。必0.3以下 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747956239 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 06:51 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 垃圾黑股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747968410 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 07:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 15.9元跌到0.45元,说退通的都是骗了自己出货 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747976008 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 07:07 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢平均成本都在1.2。目前砍半。拿着就是。谁卖谁傻,一起冲,先回6.2平台 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747175856 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 05:33 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 昨天我们分析到何时开始反转特别强调周一或者周三很显然周一底部确认为什么今天底分成 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747348829 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 08:23 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 本来吃涨停的,玩个王者荣耀少回了好几千 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747357910 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 08:52 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天跌停抄底上来.吃7个点。红了没卖,看明天了,喜相逢差不多了。拿一个礼拜不信 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747381509 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 10:18 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 成本一块多特么能回本吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747344035 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 08:07 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 狮藤控股冲上天。你还在磨叽。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747537177 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 01:34 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 狮腾靠谱,这货烂到骨子里的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747577589 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 01:49 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这几个月销售都走了100多个了你们还指望啊。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747610138 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 02:02 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 老千退通股到底什么人在玩这个服了为什么不换其他大盘股或者低市值的非老千股配股的不 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747352962 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-21 08:37 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大黄这婆娘又开始织布 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747631988 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 02:12 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
