东南舆情比对
自采数据与东南台账对比
页面保留三块:本周跑的数据、数据命中率表格、数据明细。高风险处置提醒回到今日舆情和 IM 推送链路,这里只做东南台账配对。
1. 本周跑的数据
自采数据汇总
本轮窗口为 2026-08-10 00:00 至 2026-08-14 15:00。这里展示本周每天自采的真实运行结果,周五收到东南本周台账后再自动进入逐条命中比对。
今日状态
已跑
静态 -;社媒 -
静态发现
0
有效 0,已入库 0
静态入库
0
公开网页与搜索发现后的新增内容
社媒发现
0
有效 0,已入库 0
社媒入库
0
去重后的社媒新增内容
失败/待修
0
接口参数、端点未配置或超时;不是余额不足
本周自采候选
1283
静态 0,社媒 0
本周新增入库
300
静态 175,社媒 125
累计失败项
37
本周所有批次累计失败,不等于最新单轮失败
已跑批次
60
等待 2026-08-14 东南本周台账导入
2. 数据命中率表格
东南舆情与自采数据配对
当前只展示最新链路这一轮与东南本周台账的命中结果,口径为东南条数、自采命中和命中率。
上周最新台账命中率
按最新导入的东南周台账逐条配对,窗口为 2026-06-23 03:23 至 2026-06-26 18:43。这里不再展示 5 月旧基线,只展示上周真实结果。
全量命中率
12/19
按事件/文本候选口径 63.2%;未命中 7 条
公开网页自建层
9/15
命中率 60.0%;自采候选 321 条
投诉源
4/4
黑猫/消费保命中率 100.0%
社媒 API
1/4
抖音等社媒命中率 25.0%
| 口径 | 命中率 | 说明 |
|---|---|---|
| 全量逐条命中 | 12/19 = 63.2% | 最新东南台账窗口:2026-06-23 03:23 至 2026-06-26 18:43 |
| 公开网页/自建层 | 9/15 = 60.0% | 黑猫、消费保、证券、搜狐、股吧、雪球、法律问答等公开网页来源 |
| 投诉源 | 4/4 = 100.0% | 黑猫投诉 + 消费保,按投诉 URL/标题内容配对 |
| 财经/股吧/雪球/搜狐 | 5/9 = 55.6% | 资本市场和转发资讯类来源,当前仍是主要缺口 |
| 法律问答源 | 0/1 = 0.0% | 法律快车/找法网等问答来源 |
| 社媒 API | 1/4 = 25.0% | 抖音/快手/微博/微信等 API 链路,按视频或内容事件配对 |
上周公开网页覆盖矩阵
| 来源 | 东南条数 | 自采命中 | 命中率 | 东南未采集 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 证券之星-南北向资金 | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 部分覆盖 |
| 黑猫投诉 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 股吧-喜相逢集团吧 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 搜狐新闻 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 消费保-投诉 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 已覆盖 |
| 法律快车-张家界合同纠纷法律问答 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未命中 |
| 股吧-联合能源集团吧 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未命中 |
| 雪球 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未命中 |
| 智通财经-港股公告 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未命中 |
| 合计 | 15 | 9 | 60.0% | 6 | 部分覆盖 |
上周社媒覆盖矩阵
| 平台 | 东南条数 | 自采命中 | 命中率 | 东南未采集 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抖音 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 部分覆盖 |
| 微信 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 未命中 |
| 快手 | 0 | 0 | - | 0 | 本期无东南记录 |
| 微博 | 0 | 0 | - | 0 | 本期无东南记录 |
| 微信视频号 | 0 | 0 | - | 0 | 本期无东南记录 |
| 小红书 | 0 | 0 | - | 0 | 本期无东南记录 |
| 知乎 | 0 | 0 | - | 0 | 本期无东南记录 |
| B站 | 0 | 0 | - | 0 | 本期无东南记录 |
| 合计 | 4 | 1 | 25.0% | 3 | 部分覆盖 |
3. 数据明细
东南舆情与自采内容
统一展示本周东南台账和我们自采到的最新内容。东南没有覆盖的写“未覆盖”,我们没有采到的写“未命中”。
本周舆情统一列表
类目里展示数据来源和抓取平台;同一张表里同时看东南是否覆盖、我们是否采到。
共 99 条
| 类目/抓取平台 | 发布时间 | 标题 | 东南舆情 | 自采状态 | 链接/ID |
|---|---|---|---|---|---|
自采数据 找法网 | - | 喜相逢退车流程-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢公司按揭购车还不起,能否退车?-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢能退车吗-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 我想退回在某某相逢买的车,需要哪些步骤?-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢购车可以分期几年-找法网 合同/以租代购纠纷 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 福建章誉律师事务所律师_福建福州福建章誉律师事务所律师线上法律... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 黄**与凭祥市喜**理有限公司提供劳务者受害责任纠纷一案一审民事判决... 待人工复核 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 喜相逢月供还不起怎么办- 法律快车法律咨询 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 被喜相逢平台无故扣除4000多元我没有欠款属于误扣,打电话给客服联系一直... 退款问题 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 我在喜相逢买了辆车逾期了,这正常吗?- 法律快车法律咨询 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 喜相逢以租代购上征信吗- 法律快车法律咨询 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 我在喜相逢以租代购买了个车,费用高,牌子不是本地的,利息高,想退车退 ... 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 我昨天在喜相逢公司以租代购一台车子,今天不想要了,可以找他们退我的首 ... 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 喜相逢以租代购方式购车,现在还不上款想退车怎么办?- 法律快车法律咨询 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 我在喜相逢以租代购,还不上钱了想退车- 法律快车法律咨询 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 因利息过高不想要了,有啥办法-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 以租代购方式利息太高了,该怎么处理-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 喜相逢以租代购利息费用高可以弄。超出合法的费用可以退吗-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 全国12315消费投诉信息公示平台 | - | 喜相逢租赁合约纠纷投诉-消费保 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 全国12315消费投诉信息公示平台 | - | 喜相逢以租代购交了2000定金 不退!-消费保 退款问题 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 全国12315消费投诉信息公示平台 | - | 喜相逢兰州分公司,提车5小时就偷车!车内财物也不见了!“大家帮我... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 全国12315消费投诉信息公示平台 | - | 投诉喜相逢承诺定金2-3天退款到账,结果一直拖-消费保 退款问题 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 雪球 / static | - | 喜相逢集团(02473) 股票股价_股价行情_财报_数据报告 - 雪球 中性讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 我在喜相逢以租代购车,出险了要自己先出钱维修合理吗- 法律快车法律咨询 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 全国12315消费投诉信息公示平台 | - | 投诉喜相逢虚假宣传-消费保 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微博 | - | 喜相逢07年成立,23年上市,全国直营门店,新车 二手车都有做。全国就近安排提车,欢迎电话咨询:19937880369 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 7904966268 |
自采数据 找法网 | - | 我在某某买了辆车,怎么办?-找法网 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 黑龙江律师_专业黑龙江律师在线免费法律咨询-法律快车(lawtime.cn) 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 刘*、赖*等招摇撞骗罪一审刑事判决书_裁判文书-法律快车 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 蔡**与姚帮生命权、健康权、身体权纠纷一审民事判决书_裁判文书-法律... 待人工复核 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 以租代购利息太高,我该怎么处理?-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 全国12315消费投诉信息公示平台 | - | 举报喜相逢公司去哪里举报 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 全国12315消费投诉信息公示平台 | - | 喜相逢逾期把车开走了怎么办举报 催收纠纷 / HIGH | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 我在喜相逢以租代购买了车,要怎么办 - 法律快车法律咨询 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):8月5日南向资金增持311.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK)8月6日收盘跌7.14%,主力资金净流出945.58万港元_滚动播报_港股_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 法律快车 | - | 在喜相逢公司买的车,想退车又要给违约金六万多,我不给那违约金他们会把... 退车纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK)披露建议收购目标公司100%已发行股本,8月5日股价下跌2.97%_个股动态_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK)披露售后回租合同,6月23日股价下跌4.55% |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK)8月5日收盘跌2.97%,主力资金净流出85.17万港元_滚动播报_港股_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):8月5日南向资金增持311.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):8月4日南向资金减持1013.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢拟1.5亿港元收购新奇特 加码布局汽车后市场万亿赛道_公司新闻_财经_证券之星 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473)拟约1.5亿港元收购新奇特的控制权 业务拓展至汽车售后服务领域_经济时评_财经_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):8月4日南向资金减持1013.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK)8月4日收盘涨3.06%,主力资金净流入260.45万港元_滚动播报_港股_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK)拟1.5亿港元收购PAGAC NTS Limited100%股本_公司报道_港股_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 全国12315消费投诉信息公示平台 | - | 【舒城县市场监管局】2025年行政处罚信息11月份(第一期)_舒城县... 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 全国12315消费投诉信息公示平台 | - | 深圳市龙岗区喜相逢喜庆用品商行 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 全国12315消费投诉信息公示平台 | - | 喜相逢欺诈老百姓-消费保 合同/以租代购纠纷 / HIGH | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):8月3日南向资金减持181.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):8月3日南向资金减持181.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK)8月3日收盘涨6.52%,主力资金净流入117.03万港元_滚动播报_港股_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):有关建议收购目标公司100%已发行股本(涉及根据特别授权发行代价股份)的须予披露交易内容摘要_公告简述_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 抖音 | - | 喜相逢与省级国资苏银金租的253万元短期售后回租业务背后隐藏着重要战略信号。此次合作有助于喜相逢优化融资结构、开拓新业务、打消合规顾虑并转变经营策略。尽管合作对喜相逢是利好消息,但投资者应理性看待,关注行业行情和监管政策的不确定性。 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 tikhub:douyin:3972a767063545cf930738b5 |
自采数据 抖音 | - | 以租代购购车者遭遇喜相逢套路,线上交流的车型无法购买,只能转换其他车型,首付、月供和利息也有所变化。喜相逢等以租代购公司在行业内有一定规模,但车型准入、价格、方案架构和风控维度存在差异,关键在于销售经理是否真诚对待客户。购车者应关注销售经理的可靠性,避免被套路,直播间可提供审核和车型方案解析,帮助节省时间和精力。 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 tikhub:douyin:9f1b8506fa420cf7dfa1d784 |
自采数据 抖音 | - | 以租代购购车者遭遇喜相逢套路,线上交流的车型无法购买,只能转换其他车型,首付、月供和利息也有所变化。喜相逢等以租代购公司在行业内有一定规模,但车型准入、价格、方案架构和风控维度存在差异,关键在于销售经理是否真诚对待客户。购车者应关注销售经理的可靠性,避免被套路,直播间可提供审核和车型方案解析,帮助节省时间和精力。 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 tikhub:douyin:7f9b209a1d42bc10f6f367fa |
自采数据 抖音 | - | 四大以租代购平台对比,花生好车门槛低但利率高、审核严;喜相逢审核宽松但选车范围小、利率高;天下行天下达选车范围广但门槛和利率高;银行好车门槛和利率有优势且无隐藏费用。 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 tikhub:douyin:586fbc01d308fbe2d069772a |
自采数据 抖音 | - | 花生好车和喜相逢在购车方面各有优缺点,花生好车首付低但利息高,审核严格;喜相逢条件相对宽松但利息不低,车型选择少。与其他公司相比,现车多,选择自由,人性化,无套路,正规靠谱。 待人工复核 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 tikhub:douyin:0e25a98e8b94ab5dbad28997 |
自采数据 抖音 | - | 江苏以租代购买车平台中,花生好车前期费用低但卡资质严,喜相逢资质要求松但费用高,天下行可指定车型采购但费用更高。上提供定制采购,车型优势明显,现车多,提车快,且无套路。 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 内部记录 tikhub:douyin:d0ad6a77e7b62ca7628b8862 |
自采数据 微信公众号 | - | 突发!2000亿龙头闪崩, 股价 自高点跌超60%! 公司 回应:未发生大规模裁员!周期冰点何时能熬过去? 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 普宁首富 股价 10天跌四成,真金不怕火炼,药企称霸路漫漫 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 喜相逢 暴跌 超73%,市值一天蒸发130亿港元, 股价 仅剩3港元 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 财报亮眼 股价大跌 :市场为何看淡白云山修复行情? 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 立讯精密跌跌不休背后:低毛利、 高负债 与高资本开支 | 财报观察 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 一波三折,滴滴旗下 喜相逢 租赁再次冲刺港股 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 又见爆雷!巨亏200多亿后,龙头公司突然宣布超5亿商票逾期!刚刚, 股价大跌 !警惕退市风险 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 微信公众号 | - | 净负债率超200% 千亿后阳光城仍难甩掉“ 高负债 ”形象 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK)7月30日收盘涨2.25%,主力资金净流入170.49万港元_滚动播报_港股_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月30日南向资金增持490.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月30日南向资金增持490.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK)7月31日收盘涨1.1%,主力资金净流入280.16万港元_滚动播报_港股_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月31日南向资金减持187.25万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月31日南向资金减持187.25万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 |
自采数据 法律快车 | - | 我是2017年年底在喜相逢以租代购分期买了辆车,是否继续用车,我觉得违约费... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 您好!在喜相逢企业买的车,如今供不起了,想退换又要给合同违约金六万多... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月29日南向资金减持413万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 |
自采数据 证券之星 | - | 261只港股获南向资金大比例持有_证券要闻_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 证券之星 | - | 喜相逢集团(02473.HK):7月29日南向资金减持413万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 资本市场讨论 / LOW | 已覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 |
自采数据 找法网 | - | 你好,刑事辩护律师,我还在喜相逢汽车以租代购买来一辆车,由于如今不... 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
自采数据 找法网 | - | 利息太高不想要了,如何是好-找法网 合同/以租代购纠纷 / MEDIUM | 未覆盖 | 已采到 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 黑猫投诉 | 06/26 18:43 | 车辆已交还变卖租赁结束,仍违规扣取月供钱款 费用纠纷 / MEDIUM | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:车辆已交还变卖租赁结束,仍违规扣取月供钱款 |
东南舆情 雪球 | 06/26 18:34 | 喜相逢集团 股价下跌 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 股吧-联合能源集团吧 | 06/26 16:48 | 喜相逢还有未来吗? 资本分析 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 法律快车-张家界合同纠纷法律问答 | 06/26 16:12 | 还不上钱想退车,有啥办法? 退车问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 证券之星-南北向资金 | 06/26 11:18 | 喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 持股变动 / LOW | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):8月5日南向资金增持311.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 |
东南舆情 证券之星-南北向资金 | 06/25 11:18 | 喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 持股变动 / LOW | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):8月5日南向资金增持311.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 |
东南舆情 抖音 | 06/25 00:30 | 有多少人是被喜相逢忽悠过的,去了之后提不到自己喜欢的车, 晋享好车主打一个车型不限制#年租月付租满送车 #租满三年车送你 #喜相逢汽车有什么套路 #晋享好车 #以租代购车型不限制 同行拉踩 / HIGH | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:#喜相逢汽车以租代购 |
东南舆情 股吧-喜相逢集团吧 | 06/25 00:27 | 关于喜相逢(02473.HK)是否值得持有,当前各项数据指向风险极高。以下从多个 资本分析 / MEDIUM | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:$喜相逢集团(HK|02473)$ |
东南舆情 黑猫投诉 | 06/24 23:42 | 有欺诈消费者 到店不符 没有你看中的车型只有门店那些车型 购车纠纷 / HIGH | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:有欺诈消费者 到店不符 没有你看中的车型只有门店那些车型 |
东南舆情 股吧-喜相逢集团吧 | 06/24 19:06 | $喜相逢集团(HK|02473)$ 线下纠纷太多了 品牌分析 / MEDIUM | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:尾盘0.455能买进来吗?再使劲砸一砸庄家。使劲砸,使劲砸,7层仓位了。 |
东南舆情 证券之星-南北向资金 | 06/24 11:18 | 喜相逢集团(02473.HK):6月23日南向资金减持1591.5万股 持股变动 / LOW | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):8月5日南向资金增持311.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 |
东南舆情 消费保-投诉 | 06/24 02:22 | 喜相逢东莞分公司以租代购3天退车不退押金 退款问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢东莞分公司以租代购3天退车不退押金 |
东南舆情 黑猫投诉 | 06/24 02:17 | 退部分费用 退款问题 / MEDIUM | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:退部分费用 |
东南舆情 搜狐新闻 | 06/24 01:51 | 喜相逢集团(02473.HK)披露售后回租合同,6月23日股价下跌4.55% 股价下跌 / LOW | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK)披露建议收购目标公司100%已发行股本,8月5日股价下跌2.97%_个股动态_数据解析_股票_证券之星 |
东南舆情 抖音 | 06/23 22:12 | #太原曝光 逾期拖车 / MEDIUM | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 微信 | 06/23 18:41 | 港股提前进入技术性熊市的原因 无事实依据的诋毁 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 抖音 | 06/23 16:51 | 我评论了@喜相逢汽车全国连锁店 的作品: 喜相逢套路深,结清了两个月也不过户,保险到期了也不续费 过户问题 / HIGH | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
东南舆情 证券之星-南北向资金 | 06/23 11:20 | 喜相逢集团(02473.HK):6月22日南向资金减持961.75万股 持股变动 / LOW | 已覆盖 | 已命中 | 原文链接 打开原文对应:喜相逢集团(02473.HK):8月4日南向资金减持1013.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 |
东南舆情 智通财经-港股公告 | 06/23 03:23 | 喜相逢集团(02473)附属就若干汽车订立售后回租合同 合同订立公告 / LOW | 已覆盖 | 未命中 | 原文链接 打开原文 |
本轮已入库内容
展示当前周最近入库记录,覆盖最近两天正式社媒日扫和本轮静态黑猫修复入库;原文链接和平台 ID 分开标记。
共 120 条
东南舆情明细
| 来源 | 发布时间 | 标题 | 页面诊断 |
|---|---|---|---|
| 黑猫投诉 | 06/26 18:43 | 车辆已交还变卖租赁结束,仍违规扣取月供钱款 | 未验证 |
| 雪球 | 06/26 18:34 | 喜相逢集团 | 未验证 |
| 股吧-联合能源集团吧 | 06/26 16:48 | 喜相逢还有未来吗? | 未验证 |
| 法律快车-张家界合同纠纷法律问答 | 06/26 16:12 | 还不上钱想退车,有啥办法? | 未验证 |
| 证券之星-南北向资金 | 06/26 11:18 | 喜相逢集团(02473.HK):6月25日南向资金增持1548.75万股 | 未验证 |
| 证券之星-南北向资金 | 06/25 11:18 | 喜相逢集团(02473.HK):6月24日南向资金减持2877万股 | 未验证 |
| 股吧-喜相逢集团吧 | 06/25 00:27 | 关于喜相逢(02473.HK)是否值得持有,当前各项数据指向风险极高。以下从多个 | 未验证 |
| 黑猫投诉 | 06/24 23:42 | 有欺诈消费者 到店不符 没有你看中的车型只有门店那些车型 | 未验证 |
| 股吧-喜相逢集团吧 | 06/24 19:06 | $喜相逢集团(HK|02473)$ 线下纠纷太多了 | 未验证 |
| 证券之星-南北向资金 | 06/24 11:18 | 喜相逢集团(02473.HK):6月23日南向资金减持1591.5万股 | 未验证 |
