舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 只看暴跌百分之95就知道它有多黑 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749110096 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 05:23 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大司马救救孩子吧救救孩子吧你不是说要反弹了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749115040 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 05:27 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 真拉到0.9也没几个人走。我的观点是阴跌0.3 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748878195 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:53 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 快退通了,市盈率10以下吧! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749167040 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 06:05 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 二次探底,双底 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749059221 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 托单出货,黄伟455一直偷偷卖 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749116956 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 05:28 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 抢,右侧确认 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749193749 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 06:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这是要退市了吗?股价跌成这鬼样 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749244598 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 06:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团4毛4 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749258202 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:11 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 永达汽车,美东汽车翻红了,你这个不争气的家伙。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749266358 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.45的买单有700多万,130多笔,而上面0.455的卖单有600多万,只有 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749265887 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 太过分了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749272345 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:35 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 现在港股3点半都没有爆拉的吗,真没劲了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749275097 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 小单买,大单卖,黄总月底卖股票发工资吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749268334 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天明显轻松健康跌幅最小且这个票子已经在二买进入三十分背驰或开始中级反弹派格显然 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749286084 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:14 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 放弃配股的老千股你或许能回本如果继续百分之九十九回回零 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749299140 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月21日南向资金增持8014万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072200005006 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-24 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月21日南向资金增持8014万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072200005013 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-24 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不搞虚的!喜相逢提车现场直击,全国各地现车秒提,敢说真话无套路! #现车交付 #真话购车 https://www.douyin.com/share/video/7664855432724368680 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-21 05:53 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月21日收盘跌2%,主力资金净流入255.01万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072100037016 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-24 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 分批买入,10分之二玩玩 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748858256 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:45 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一百万就能跌三个点,还有救? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748845429 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:40 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 继续跌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748877860 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:53 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 准备开始收租 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748904168 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 02:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 最近港股这些超跌老千没有一个有反弹的,好多天连一个百分之30的涨幅都没有了,现在 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748921088 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 02:13 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大家都不看好你偏偏你也不争气 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748869495 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 01:50 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 自从买了你亏了30个了,能不能反弹一下,让我走 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748940180 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 02:23 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集团(HK|02473)$ http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748991809 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 02:52 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 垃圾是要归零了吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748994099 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 02:53 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.42 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749028381 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:15 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这批老千股太拉了,以前老千隔三差五还能来波反弹,现在都是什么玩意 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749019889 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没有再看的必要了,短期不会有任何机会 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749021205 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这次下跌没砸出来量,感觉还得跌。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749052381 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 行情不好,快去龙头脑动极光,下午拉翻倍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749021464 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:11 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | @港股问禅之雷老虎最近怎么不唱了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749066152 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 04:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 拉机,还不如千王之王马可。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748955516 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 02:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还敢抄底?没看到华富在卖吗?谁的席位不需要多说吧,砸到四-五亿市值轻轻松松 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749064593 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 03:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不要碰配股的老千参考昊天国际和红九果品显然配股的看似市值低事实不是把配股的钱买回 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749078847 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 04:49 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 是不是可以抄底了? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748919012 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 02:12 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今年的港股通真是惨,经纬天地,喜相逢年线跌幅95,太惨,跌幅95就等于tui市。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749080666 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 04:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 马可翻倍了,退通的我们也买不了,公平吗。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749085154 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 05:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还有一点点仓位了,亏了170w在这货上,真的是恶心,道心要慢慢修补了,认知不行, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749066179 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 04:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 花生好车误导购车,订单取消贷款久挂征信 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17400121355/?sld=fffa4e2ba530d34d5bf9c25134e199c9 | platform_job | heimao | - - | - | 2026-07-24 03:23 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没人卖了也不拉,太弱 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748395556 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 03:15 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 光明正大的圈钱 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748144471 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 00:27 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 莫幻想不信你看星空华文红九果品一个三亿市值一个跌没老千酒不要碰 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748437616 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 04:34 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没量就对了,是给我们小散2500股2500股的慢慢买。不用急,这股输的肯定是怨种 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748423700 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 03:47 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 后悔1.1时候没走也后悔1一下没止损可惜都没啥用了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748501169 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 05:43 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 啥时候卖都是对的,尾盘0.46再买点。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748521577 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 05:59 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 来个突袭啊,暴力拉升到1元,大把人追,筹码吃了这么久,来一个!!!!!!!!!! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748615195 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-23 07:14 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
