舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 原始股东成本0.2,占比65%左右。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749521267 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-25 03:48 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这回该轮到我了吧医疗互联网sassai涨幅居前科技微跌下周终于轮到我们了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749458811 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 13:35 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一直下跌的股有人赚钱吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749550674 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-25 12:37 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 真后悔碰老千股,来港股第一个股票就是商汤,记得第一笔买的0.72,后面买到0.6 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749880750 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 03:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 就2万股,成本0.48,送给你了。不要了。等我这2万股腰斩,我再买,总不会套吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749844336 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 02:39 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 7月22日港股汽车行业沽空数据盘点,比亚迪股份、吉利汽车、理想汽车-W沽空金额位居行业前三_港闻资讯_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072200037516 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-27 06:30 | 过户纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月22日收盘跌3.06%,主力资金净流出127.59万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072200039699 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-27 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 低首付分启过户了 #超低首付购车 #喜相逢以租代购 #懂车帝 latest-workflow://tikhub/29f5b436e7d0054b35f186c842ffa9f0 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2021-10-20 15:57 | 过户纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #以租代购汽车 欢迎打扰 latest-workflow://tikhub/4f562a87d5ba6aaddbe48165711aee8a | platform_job | kuaishou | - - | - | 2025-09-10 11:53 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这票会到两毛。最高不会超过5毛。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749460345 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 13:42 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 等着0.05来抄底 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749465458 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 14:08 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 明天虽然不算千股但是明天是千股的天下轻松健康明日大跌一定是你的机会和天下 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749479188 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 15:35 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 下周估计就3毛了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749479381 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 15:37 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 滚鸭子毛 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749482498 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 16:13 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 破净很久了,破发进行时,一路破罐子破摔… http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749463641 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 13:58 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 下周一都是开盘450,直接砸下来420慢慢阴跌,下周毛左右 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749470742 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 14:35 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 港股通上市的公司9成多是来套现的,下周应该可以见到3字头了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749442486 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 12:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 最好跌到0.04元,买它1000万股做一下大股东 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749286986 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:17 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 厉害啊,新低收盘,让你们抄底,根本没有底,中报还真有可能很差,买这个不如买经纬, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749285417 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:11 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 你们成本好低啊,就我一个人是1.33的25万股吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1748773707 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 00:01 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这个票可是负债20几个亿,卖了他整个生物链,他都还要欠20几个亿。这些上市公司都 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749507770 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-25 01:25 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 股价已经跌了百分之97。100快只剩3快了。你们还在幻想什么。最后的三块都不要了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749435851 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 11:34 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这几天应该会加速下跌。管住手。参考经纬天地。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749570874 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-26 01:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 以租代购买车的三个底线#以租代购 https://www.douyin.com/share/video/7665693477309404770 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-23 12:05 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #交车仪式 latest-workflow://tikhub/f7aa9078f3bea6b4cc0ee2cbe6b03940 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2024-07-26 17:14 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 你准备帮他们还债吗,他们欠的不多,减去净资产和价物。还欠24亿元人民币。这大股东 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749536446 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-25 08:06 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 在喜相逢以租代购租了一台车现在不想租了吧车退回去给他们会起诉我... https://china.findlaw.cn/ask/question_61645846.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-26 01:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 到退通有二毛不错了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749279032 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:52 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 听说这家公司基本资金链断了,退港股通肯定的了,反弹基本没有,因为现在没有资金敢进 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749470460 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 14:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以组代购可以超诉别人吗_百度问一问 https://wen.baidu.com/question/2019826871380430748.html | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-07-26 01:30 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 热烈祝贺喜相逢喀什新门店盛大开业 上市以后我们还在不断前进!#喜相逢集团 #汽车 #新店开业 latest-workflow://tikhub/5ce74f5d83f98e392ebb9b9f7bded334 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2024-07-16 17:32 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #全国直营店 #喜相逢汽车以租代购 latest-workflow://tikhub/6666a887ad91362d5304ae230dd076b8 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2025-12-16 19:00 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 现在资金紧张还不上,想退车怎么处理?-找法网 https://www.findlaw.cn/wenda/q_59108536.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-25 12:31 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 在喜相逢融资租赁公司以租代购的车子逾期了,就被偷偷开走了-找法网 https://china.findlaw.cn/ask/question_67685777.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-25 12:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以租代购逾期了如何协商?- 法律快车法律咨询 https://www.lawtime.cn/wenda/q_48994502.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-25 12:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 说了0.3就是没人信,0.3拉到0.6也是一倍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749277299 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:47 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 跌回0.04元让持有1亿股的和我们同一阶层 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749287373 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 快快大跌,给一个做大股东的机会 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749291013 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一句话,往下跌的空间还非常大,都是资不抵债来市场搞钱来啦。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749525441 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-25 04:54 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #喜提新车大吉大利 #喜相逢汽车集团有限公司 #完美交车仪式 latest-workflow://tikhub/9c55c78cf26f7ae272801ac040141d03 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-06-20 18:21 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 马可数字科技从70跌到7分,没有什么是不可能的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749281566 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 四脚大黄吃相难看 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749289499 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 08:26 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.44跌到0.04就是跌10倍。不是不可能。0.04在跌到0.01也不是不行。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749503494 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-25 00:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 2026年7月11日在贵州旅游时在WK租车平台上的悦也租车(喜相逢融资租赁公司)贵阳市观山湖区新寨地铁口C口黔车匠新寨停车场门店(店招哈啰租车悦也租车) @哈啰租车 租赁日产轩逸车辆一台,租赁期限至7月13日止.悦也提供车子已经行驶了8万多公里,多处漆面受损,后视镜外壳还是破的,方向盘需要转两圈才 ... 全文 latest-workflow://tikhub/0dc4ea26104a6cd1e46792865973ba3f | platform_job | - - | - | 2026-07-21 13:41 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 | |
| MEDIUM | #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #感谢快手我要上热门爱车新到 #喜提新车大吉大利 资质不好的都🉑办理 latest-workflow://tikhub/91f13b2d0694ba2c31cb80f7e540fe29 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-03-04 14:50 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢集团:498 万元售后回租落地,补充现金流 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MTIzOTA3OQ==&mid=2247485453&idx=4&sn=17cd1e24075ce14002cb6d53d4efd78b&chksm=455546#rd | platform_job | - - | - | 2026-07-18 04:52 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 | |
| LOW | 缩量创新低,完蛋啦!下周破4毛 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749275418 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:42 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这根本就不是普通的出货,比出货恶心一万倍,因为下跌这么久了真心出货早就出完了,这 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749275578 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-24 07:42 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 你去查一下这个票的负债情况就知道会跌到哪里了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749506996 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-25 01:18 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 以租代购签署买卖合同的,靠谱 latest-workflow://tikhub/ad9f9d8fe32fc5c61e1b17d210b1686b | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-01-07 13:00 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
