舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 喜相逢集团(02473)拟约1.5亿港元收购新奇特的控制权 业务拓展至汽车售后服务领域_经济时评_财经_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/IG2026080400041922 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-06 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):8月4日南向资金减持1013.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080500003297 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-06 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 富途一堆股托,这里也逐步有股托了,一直吹PAG,看来还得跌,0.4再看 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755399048 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 06:43 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | PAG敢在里面玩,550亿美金的机构都不慌,怕啥 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755385651 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 06:33 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还在打压股价,黄苟又在憋着什么坏水 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755378185 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 06:26 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 应该还有大跌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755406225 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 06:48 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 新进大股东何成圳,如果看好公司就带些资源过来,股票这么低迷对大家,尤其对第一第二 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755387308 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 06:34 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天港股通疯了?一直买,越买越跌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755415235 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 06:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这次收购案可能涉及反收购红线。原股东持股摊薄后若丧失控制权叠加买资产规模大,联交 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755400505 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 06:44 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 如果今天拉红,就把我害苦了。短期不看好了,我已经清仓千万别涨涨的话肠子都悔断了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755428640 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 07:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 新奇特本来就是PAG底子的资产,接过来一整合,一般都是会有布局的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755432867 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 07:11 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 从"卖车"到"用车",这个叙事转变值得留意 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755440827 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 07:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不能错过,我又满仓了。满仓满仓干感觉明天开盘涨14个点。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755443135 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 07:34 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 12386举报,材料交上去,让工作人员代办 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755451104 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 07:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 我只想翻一倍然后销户好好过日子! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755443607 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 07:35 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 新奇特是要倒闭的企业,年年亏损,今天是要被收购作假了才有利润 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755452552 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 07:59 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 全部清仓,太嘈杂了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755453007 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 08:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 一边低配扩股,一边收烂东西套利,一边准备退通把内资赶入穷巷割腰子!最后剩下几分钱 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754920827 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 15:01 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 上一个签的收购协议都没完成,害了多少家庭,现在又拿一份建议收购出来脱身逃命,也不 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754922195 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 15:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 我肯定投反对票,大家一起投反对票。这又想把钱转走 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754919991 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 14:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这个货也就是短线高手看看在里面能不能喝点汤。现在花这么多钱去买一个高负债的公司, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754953200 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 23:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 收购只是议案,要通过股东大会投票75%同意才能通过。黄伟的百分之四十多不计入投票 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754890350 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 12:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不好意思各位上午我砸了842500股,不是哥们没格局是这公司太能收割散户了,害怕 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754819614 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 08:02 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 很明显今天一阴洗盘,明日翻倍大阳线,所以阴线就是低吸的良机 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755027598 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 01:41 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 跌不下来,那就涨上去吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755072889 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 01:59 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 汽车板块最近有异动,位置又低,这个点出并购消息,K线配合题材,先观察下 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755026641 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 01:40 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 人品有问题的人的股是不能碰的。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755108943 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 02:16 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 说实在,新奇特这种公司的行业地位和业绩真没什么特别亮点。和喜相逢结合唯一能看到的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754961467 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 00:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 监管管不了大黄? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755133483 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 02:28 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不让大黄乱搞今天和昨天绝对不会比经纬差,把大黄炖了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755142284 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 02:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 国家也出台政策支持汽车售后服务,但公司不到四毛钱的价格配股,让人怀疑其动机,本来 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754962059 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 00:44 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 近期值得期待的还有什么 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755162806 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 02:42 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 黑色星期四五,不卖的等着大跌吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755208136 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 03:07 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 跌了两年都不涨 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755207879 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 03:07 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 9月1日退通,能走的赶紧走,退了只剩一两毛了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750536116 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-28 04:07 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一跌就是港股通买买买。帖子清一色看空,实际都是自己人买的。哈哈 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755263819 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 04:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大家去都去投反对票不让控股的掏空公司 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755328200 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 05:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 12386平台举报违规操作 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755353346 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 06:04 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今后正心正念,做好人选好股,远离垃圾。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755370890 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 06:20 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 我的生活被这玩意毁了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755374370 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 18:23 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)8月4日收盘涨3.06%,主力资金净流入260.45万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080400033622 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-06 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)拟1.5亿港元收购PAGAC NTS Limited100%股本_公司报道_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/IG2026080400041937 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-06 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以租代购月供具体多少钱-找法网 https://wap.findlaw.cn/wenda/q_60053505.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-08-06 03:16 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | #我要上热搜 #喜相逢 #低首付购车 latest-workflow://oneapi/77b6e95162eef574ebe3f44377d25e48 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2025-10-16 18:44 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团联手大众汽车金融,530万售后回租合作落地 #喜相逢 #大众汽车金融 #售后回租 #汽车融资租赁 latest-workflow://oneapi/5fea33a3cb3300b52b08843aca6ae379 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-04-05 21:16 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #再好的副驾驶都不如自己手握方向盘 #低首付分期购车 #喜相逢汽车以租代购 #以租代购汽车 latest-workflow://oneapi/c2cd10708bcf3ae827c4cc897a328f25 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2024-08-14 23:00 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | #喜相逢集团# 港股 【喜相逢七次递表上市背后的焦虑:面临资产减值风险,租车利率达18%】以租代购究竟是门好生意吗? 喜相逢七次递表上市背后的焦虑:面临资产减值风险,租车利率达18% https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405103471438463050&luicode=10000011&lfid=1076031699432410&launchid=10000360-page_H5 | manual_full_scan | 喜相逢租车 - | WEMONEY研究室官方微博 | 2024-11-22 03:24 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 | |
| LOW | 【喜相逢暴跌超73% 市值一天蒸发130亿港元 股价仅剩3港元】公开资料显示,喜相逢集团成立于2007年,2023年11月在港交所上市,并于2025年9月纳入港股通标的。喜相逢集团核心业务为“以租代购”汽车零售、网约车经营租赁及售后相关服务。截至发稿,公开消息层面并未出现针对喜相逢集团的重大不利因素。同 ... 全文 latest-workflow://oneapi/5d324bacccd3b76753449c2f529a73b5 | manual_full_scan | 喜相逢汽车 - | 东方财富网官方微博 | 2026-02-02 20:30 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 | |
| LOW | 【舒城县市场监管局】2025年行政处罚信息11月份(第一期)_舒城县... https://www.shucheng.gov.cn/public/6599221/38123725.html | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-06 01:30 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 深圳市龙岗区喜相逢喜庆用品商行 https://www.11467.com/shenzhen/co/277241.htm | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-06 01:30 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
