舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | good http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753575141 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 08:15 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 亏钱了还不让我骂?谁举报我的帖子,被人卖了还帮人数钱啊你们 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754796036 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 07:07 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 但凡对大黄不利的帖子删的可快了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754810421 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 07:35 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.5要坚持不住了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754734301 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 06:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大黄做个善人吧,以后不会。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754810543 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 07:35 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | DY有老何的号,直接搜名字,看着比大黄敞亮,把大黄踢出去,不是只好狗。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754816116 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 07:50 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大黄干的事真的不是人干的,好不容易这几天老千股都在涨,喜相逢也连涨4天,非要低价 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754818379 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 07:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 老黄如果在a股上市早都就被立案了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754818493 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 07:59 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这是典型的帮新奇特化债,通过喜子卖股票变现上岸 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754824368 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 08:17 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 港股通的散户千万不要再买了,没亏钱和亏得少的都割了吧,这个股没有一点希望,卖了去 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754805963 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 07:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 有关建议收购目标公司100%已发行股本(涉及根据特别授权发行代价股份)的须予披露交易 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754253965 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 14:40 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 黄伟是不是已经润出去了,嘉瑞发展也是七月份为了这笔交易刚成立的公司,而且增发20 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754313109 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 00:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 侧面验证旷时科技收购算是黄了。。。就算没黄,,按配股收购,也不是什么利好了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754861136 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 10:23 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 假设从黄伟视角分析收购逻辑:1.当前新奇特的股权穿透信息:嘉瑞发展(香港)有限公 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754734184 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 06:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 能不能投反对票啊?不允许他配股收购不就好了? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754871623 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 11:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 1.这种收购“犯法”吗?待考察的新奇特全国门店几乎倒闭8成,用股民的钱来收购新奇 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754848453 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 09:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今年玩老千股真痛 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754842066 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 21:14 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 在退TONG前增FA几次圈几次散户的钱,比他开公司来快多了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754656772 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 05:26 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 轻松健康ai大模型不行吗这国外都疯了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754296133 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 22:51 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不然他上市来做慈善吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754664196 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 05:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 太强了,去年20%的配股用完了,立刻再议收购来一次20%,上次0.85,这次0. http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754700770 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 05:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 汽车租赁的景气度还是在提升的,喜相逢有股东背景、有收购扩规模,向上的路可能才刚开 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754713409 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 06:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 别忘了还有20%的配股没有用的,加上这个20%。太吓人了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754850775 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 09:39 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 配股价0.39,而现价0.49。且还不是现金融资。相当于空气股。弄个壳配股,配了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754881909 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 12:16 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 喜相逢欺诈老百姓-消费保 https://www.xfb315.com/tousu/96854650 | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-05 12:30 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):8月3日南向资金减持181.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080400002705 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-05 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):8月3日南向资金减持181.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080400002711 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-05 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 回复 @风月同天哈 : $喜相逢集团(02473)$ 1、我同意确实有部分客户存在真实需求,但这个业务的客群和业务员都非常下沉,导致销售环节存在大量过度承诺和诱导冲动消费的问题。很多客户可能成交时,连车辆上的是公户都不知道。等老百姓醒悟过来 https://xueqiu.com/9934246624/392159927 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 龙猪价投 | 2026-06-01 08:33 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以租代购首付和服务费 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17370237625/ | platform_job | heimao | - - | - | 2023-12-07 00:40 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)8月3日收盘涨6.52%,主力资金净流入117.03万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080300028059 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-05 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):有关建议收购目标公司100%已发行股本(涉及根据特别授权发行代价股份)的须予披露交易内容摘要_公告简述_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/AN2026080500000065 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-05 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 财姐已经预测到小盘股要出翻倍股!接下来验证财姐的观点吧! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753389192 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 04:11 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 收购不带债务,债务都豁免了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754461262 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 02:12 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 放平常的话,这个收购本质上形成产业链闭环,只是这玩意采取的方式和市场不作为让人极 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754446253 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 02:05 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团:拟1.5亿港元收购PAGAC NTS Limited100%股本 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754425398 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 01:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 公告解读:新奇特公司有3.85亿负债中,有约2.04亿是“新奇特股东贷款”——即 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754492044 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 02:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 之前还是很看好喜相逢的,汽车租赁市场一般,但二手车市场还是很好的,中东打仗,东南 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754594133 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 03:45 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天到520就行,超过520,就是超预期 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754594875 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 03:47 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这波收购配合PAG太盟的光环,短线有戏 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754597867 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 03:54 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 笑死了弄个破收购,股价还跌了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754600278 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 04:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 变相增发。发了就卖,无禁售期。这不变相套钱吗?破公司能值几分钱,是不是又是个壳 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754605226 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 04:15 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这股没有希望了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754639200 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 05:14 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 妥妥增发股份收购,一分钱不出,然后再卖股份圈散户的钱,投资这家公司的散户都是巨亏 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754643479 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 05:17 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 妥妥卖公司,后面是不是得看新东家的格局了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754614849 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 04:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不是这几天老千行情好的话今天最少跌10个点,没亏的,亏得少的卖了别玩这个股,隔三 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754651492 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 05:23 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 昨天不是这个收购消息今天至少涨10个点,真的会挑时间,看着这几天老千行情好,都在 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754649213 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 05:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 清一色看空,加仓了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754717228 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 06:07 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473) 股票股价_股价行情_财报_数据报告 - 雪球 https://www.xueqiu.com/S/02473/relevant | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | - | 2026-08-05 06:30 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #好车不贵经济实惠 #喜相逢汽车 #靠谱 安排提车过户✅ latest-workflow://tikhub/86213012fce0d2ed1f07623de2534ef0 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2024-12-09 19:55 | 过户纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #喜相逢汽车集团有限公司 #安全出行平安回家 #车门一关一路平安 想用车的老板们抓紧时间联系我,两证一卡即可提车 latest-workflow://tikhub/38012f792329c9c9e0f5f7d79596c608 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-02-04 14:58 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
