舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 加仓了,港股通真有钱。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755624578 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 01:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 从汽车租赁商到全生命周期消费服务平台,估值锚一旦切换,重估只是时间吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755650728 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 01:42 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 也没收购,也没配股,净瞎说,目标回到净资产以上 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755580106 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 00:31 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 财姐桃子没摘成,倒被薅羊毛 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754318580 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 00:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不到2毛不加仓 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755670140 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 01:48 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜呀喜相逢 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755675379 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 01:50 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.51不卖又开始跌了???! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755679857 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 01:51 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 480跑了你们发财 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755703448 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 02:01 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢来玩个刺激的哈哈。像云学堂一样,一天暴涨16倍哈哈。亮瞎市场的那群狗眼哈哈 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755721368 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 02:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 9月退, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755724935 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 02:11 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 扎针完事了,开始下跌。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755762905 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 02:28 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 摩根大通跑了,可能是卖没了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755768863 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 02:31 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢目标价。1.2左右。目前属于底部价格,机会难得,是时候上车和加仓的时候了, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755696827 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 01:58 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不想退通的话,马上要启动了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755829112 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 03:05 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 只要情绪一转,补涨应该很快 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755874578 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 03:48 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 黄苟诱多都没诚意,昨天高点都过不去,生怕套牢盘解套,这就是他的格局 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755878043 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 03:56 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢已经让我半年没有好心情了,走还是留,哪位大神指点一下 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755854901 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 03:23 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 马玉涛怎么样了?怎么那么稳的住???? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755493781 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 10:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 快跑,喜相逢集团引入私募之狼,看看万达有多惨不忍睹! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756000835 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 06:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 令人沮丧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756020967 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 06:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 赶快拉升啊,一直满仓中。再坚持两个星期,再不发我可就撤了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755986189 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 06:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 第一目标价0.35建仓 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755583101 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 00:46 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)披露建议收购目标公司100%已发行股本,8月5日股价下跌2.97%_个股动态_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080500033023 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-07 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)8月5日收盘跌2.97%,主力资金净流出85.17万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080500035812 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-07 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):截至二零二六年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表内容摘要_公告简述_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/AN2026080600033257 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-07 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):8月5日南向资金增持311.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080600002866 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-07 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集团(02473)$ 无人驾驶是一个不错的方向,看好这家为普通大众服务的企业!价值严重低估 $喜相逢集团(02473)$ 无人驾驶是一个不错的方向,看好这家为普通大众服务的企业!价值严重低估 https://xueqiu.com/4924881068/393331995 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 英敏的赚钱小雷声 | 2026-06-07 08:17 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集团(02473)$ 为啥一直跌呀,能不能涨一下啊 $喜相逢集团(02473)$ 为啥一直跌呀,能不能涨一下啊 https://xueqiu.com/4924881068/393390504 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 英敏的赚钱小雷声 | 2026-06-08 01:38 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #分期购车 #低首付提车 #汽车分期 latest-workflow://oneapi/c3082d211532702c8a0b45dbf93c4c8d | platform_job | kuaishou | - - | - | 2024-09-16 09:45 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 与牛同行童心乐,彼此同龄道不同。 有缘相遇留足印,相伴同行照丽影。 (图片的小孩与小女也是小童,大家喜相逢也投缘吧。图七市集的牛聚集自由行,任人抚摸无投诉。图八,七,树木是牛牛乐园之家。) latest-workflow://oneapi/577393f74843b062187c8b97b4ef92f0 | platform_job | - - | - | 2017-11-07 02:52 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 | |
| LOW | 不是现金收购?黄伟又不傻。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755444241 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 07:36 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这些外资也是些奇葩,前天上5角全是外资在买,今天0.46全是外资在卖,高买低卖 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755348221 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 05:59 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 亏了72个点,还卖个毛线,留着等退市! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755452818 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 08:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 我开始怀疑自己今天进来图啥?感觉破位在即!幸好只买半仓 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755436665 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 07:19 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.465能回本吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755460657 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 08:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 从技术指标上看,应该有个反弹 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755456368 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 08:13 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 老千股,财姐和你誓不两立! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754357469 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 01:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大黄派出来的,洗地洗得白嘛!!! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755492669 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 10:49 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 破发在即,守得住吗//@理性投机者2025:这个货也就是短线高手看看在里面能不能 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755499894 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 11:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 说一千道一万主要还是大黄乱搞,现在来个英雄把大黄干了股价绝对暴涨 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755297298 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 05:17 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 法律讲不通就直接干 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755402601 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 06:45 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 如果不是大黄配股收购,这一次应该能反弹到8角以上,他这样4角配股就是摆明了不让涨 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755102862 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 02:13 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 又要创新低了!黄老千 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754817380 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 07:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这种公司就是毫无底线的,一而再再而三的侵害股民的权益。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754648670 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 05:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 怎么看呢 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755505674 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 12:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 清仓换经纬天地了,感觉经纬天地比它好点 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755521418 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 13:19 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不懂就问,周线、月线连续绿,怎么做到的。这空头迟早要爆仓。老千认第二,应该没别的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755535367 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 14:16 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):8月4日南向资金减持1013.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080500003302 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-07 01:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢拟1.5亿港元收购新奇特 加码布局汽车后市场万亿赛道_公司新闻_财经_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/IG2026080500009661 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-07 01:30 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 机汤租苹果手机价超市场,盼合理买断 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17400584558/?sld=ce255ca6f84735befa3d608d84343dc4 | platform_job | heimao | - - | - | 2026-08-06 12:56 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
