舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 下周准备跌多少,定增完还有20%的配售额度,业绩下滑少赚的钱必须二级市场弥补回来 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756226106 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-08 02:28 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团:预计上半年拥有人应占利润为1650万元-1800万元 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756134674 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 10:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 也不亏损,股价跌%95,真是奇观,星期一翻10倍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756225039 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-08 02:14 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 按照大家都有能力买车的趋势。租车市场越来越少。只适合大股东套现走人。还有十一亿的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756314788 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-09 10:51 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这种对赌协议的收购,妥妥的稳赢局啊,不知道大家为啥看空! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756290769 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-09 04:18 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 高争民爆一季度几百万 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756322724 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-09 12:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 【舒城县市场监管局】2026年行政处罚信息3月份(第三期)_舒城县... https://www.shucheng.gov.cn/public/6599221/38471828.html | platform_job | cn12315 | - - | - | 2026-08-09 12:30 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 爱心炜 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1752425295 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-31 01:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 如果跌到五分钱那么捡筹码是不是像捡垃圾一样简单,港股不都这么玩的? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756089233 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 19:21 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大黄你积点德.学一下国泰君安国际,2.08停牌3元私有化,你搞不好干脆也加1元私 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756146275 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 23:20 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这是ai医疗啊一天翻两倍轻松健康能吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756153824 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 00:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 内幕消息2026年半年度业绩预告 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756129282 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 21:43 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 666 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756139744 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 22:37 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢租车公司优享保障涉及不理赔 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17382823259?sld=560e8daffd7284940bf55e9eeb71cba2 | platform_job | heimao | - - | - | 2025-05-11 11:19 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #以租代购汽车 latest-workflow://oneapi/aff44ea30b600070496133faaeed17ba | platform_job | kuaishou | - - | - | 2023-03-02 19:13 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #不看征低首付购车信 #以租代购汽车 #不看征低首付购车信 latest-workflow://oneapi/3952097ebb77cf00d1c77ac9e169ed57 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2025-02-17 17:54 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #不看征低首付购车信 #喜相逢汽车以租代购 #以租代购可以过户吗 latest-workflow://oneapi/1118159c3bba17d0a41967b76ac940d6 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2024-03-14 10:15 | 过户纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473)发盈警 预计中期股东应占利润约1650万元至1800万元 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756131497 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 21:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团:上半年度净利同比预降20.0%—26.7% http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756131513 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 21:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 业绩暴涨 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756131729 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 21:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我在喜相逢以租代购买了车,要怎么办 - 法律快车法律咨询 https://www.lawtime.cn/ask/question_26613515.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-08-08 12:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 相当于大黄0.395又增发了一批 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756116723 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 08:52 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天最少砸了20几手50万 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756101348 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 07:52 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):预计上半年公司拥有人应占利润约1650万元-1800万元 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756131199 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 09:52 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 黄伟周五疯狂出货,招银还有接近7%要砸,周五出了3.5%股价下跌7.5%,再砸1 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1747782536 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-22 04:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大黄是真的狠,一点反弹都不给,等着退通跌到1.2毛在开始收筹码,磨个3.5年再拉 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756062650 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 06:52 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢收购新奇特豁免数亿股东贷款解读 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756208942 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 23:10 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 支持提前提前结清 没有任何违约金 #喜相逢 #花生好车 #石家庄以租代购 #河北以租代购 latest-workflow://oneapi/d51ffdcd4446879488b1f69844fd60f5 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2025-04-07 12:02 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #分期购车 #汽车分期 #快手汽车 latest-workflow://oneapi/b3ddf763f8c8d1b82d7102653e9587ae | platform_job | kuaishou | - - | - | 2024-09-10 17:59 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #买车干货 #买车避坑指南 #以租代购汽车 #喜相逢 latest-workflow://oneapi/cb4b4ceb1bb1cb53b5591e97a727b10d | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-01-15 19:01 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我在喜相逢以租代购买了一辆车,逾期车让开回了,但那公司要我支付违约金... https://china.findlaw.cn/ask/question_62798586.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-08-08 01:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢X新奇特完整全周期股权变更深度档案 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755473280 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 09:19 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 最后半小时砸了1000多万,真他吗的勾啊 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756106540 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 08:12 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 难道要一语成谶了?今天招银又砸了两三千万股出来,大黄的老鼠仓也要清仓了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756112979 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 08:37 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):8月5日南向资金增持311.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080600002870 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-07 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)8月6日收盘跌7.14%,主力资金净流出945.58万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080600032167 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-07 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这是托着出货,大单卖,小单买。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756079164 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 07:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | S相逢!退通吧!别挣扎了!垃圾,杂毛!丢人现眼 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756088171 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 07:19 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天50万一手50万一手的砸了10几个,你干脆500万一手砸不行吗? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756088044 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 07:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不会又回到原点吧。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756092978 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 07:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大黄,赶紧咂到2毛钱吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756096173 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 07:38 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 黄苟又开始砸了,看来还要配股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756098789 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 07:46 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天港股通在0.465、0.46、0.455三个价位,每个价位最起码卖了1500 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756097102 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 07:40 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这洗的也太狠了吧。心气儿都洗没。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756098881 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 07:46 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 在喜相逢公司买的车,想退车又要给违约金六万多,我不给那违约金他们会把... https://www.lawtime.cn/ask/question_25243803.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-08-07 06:31 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 黄总吃相有点难看,也应该要布施一点,不要只吃不拉吧! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755530085 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 13:53 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一缺钱就把市场当成提款机的能把公司干好吗?垃几黄勾 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755526945 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 13:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一辆车卖出去只是开始,后面维保、保险、二手、三电才是持续利润。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755455425 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 08:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 终于可以看到0.4以下了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755546200 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-06 15:13 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 加仓了,港股通真有钱。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1755624578 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-07 01:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
