舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月31日收盘涨1.1%,主力资金净流入280.16万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026073100033044 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-04 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月31日南向资金减持187.25万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080100001623 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-04 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月31日南向资金减持187.25万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080100001629 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-04 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 🚨手头紧也想开车?已租代购了解下!低首付开走,月供无压力~具体活动戳我咨询!📱 #以租代购汽车 #我在喜相逢过户啦 #汽车我要上热门 latest-workflow://tikhub/d5d59217db0aebd530c03c44b2f3f2f7 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-05-29 13:36 | 过户纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 月供两千加也能开新车,生活别被钱包绑架 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #都是好车我要上热门 #租满送车 latest-workflow://tikhub/e5838988abb009578ba077184e8f8fd6 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-05-27 16:14 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #感谢快手我要上热门汽车 #低首付购车 latest-workflow://tikhub/a042c6b97d180411d2903a5fafce3e78 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-05-26 14:41 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 月供两千加也能开新车,生活别被钱包绑架 #喜相逢汽车以租代购 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜提新车大吉大利 #交车仪式只是您享受服务的开始 latest-workflow://tikhub/3f3e8ec1850745d69da5c66512062ac7 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-06-01 17:24 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜提新车大吉大利 #交车仪式只是您享受服务的开始 latest-workflow://tikhub/caf4cf43afebbcd90783a1ef0184f882 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-06-05 14:57 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 他总在街角等我下班,怕我饿着 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #喜提新车大吉大利 #好车不贵经济实惠 latest-workflow://tikhub/7977d26eaa7c3272e532227ddc276586 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-06-06 16:26 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 月供两千加也能开新车,生活别被钱包绑架 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #喜提新车大吉大利 #好车不贵经济实惠 latest-workflow://tikhub/798bd748d0a315be49e7e30b85307ca4 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-06-14 18:23 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 被信任的感觉真好,每份托付都值得全力以赴 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #喜提新车大吉大利 #交车仪式只是您享受服务的开始 latest-workflow://tikhub/875d1950943ad6ecb0630f2b7f329746 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-06-10 15:52 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜提新车大吉大利 #完美交车仪式 latest-workflow://tikhub/0f4ec2b8fc892e594c59fde4706c612d | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-07-07 16:11 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢没有套路 #买车那点事儿 #男人的快乐 #车辆买卖 latest-workflow://tikhub/cd9d9eb3211937536c2e3a851630fcf7 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-03-30 09:17 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 花生好车欺骗消费者 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17400500094/?sld=747448f694f187a60436e3a18bfc1476 | platform_job | heimao | - - | - | 2026-08-04 07:42 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 满仓中已经全部梭哈等待翻倍。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753804293 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 01:49 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 港股就是个骗局,注销账户,好好生活了! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753534949 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 06:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天看起来比较强,看资金流入流出情况,感觉大单在做差价,小单在流入,到底时见底了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753560477 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 07:34 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 翻倍翻倍 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753879419 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 02:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 家人们拉上去,没戏了。港股通冲进来了,又骗了一批 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753883501 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 02:32 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天到现在的走势验证了昨天大资金在上涨中已经将筹码卖出了,赚到了差价,也说明里面 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753851254 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 02:11 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没戏了,财姐喊了一波人来摘桃,今天应该要回到470打止损 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753870443 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 02:23 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 遭了,财姐和家人们被甩飞了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753966104 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 03:57 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 神奇2点半,等着看。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754082832 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 06:20 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 财姐不背锅!只买低估,强势股!卖公司的股以后全拉黑![滴汗] http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754089777 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 06:26 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 以租代购买车靠谱吗?都是什么套路?#以租代购 #以租代购的骗局 #喜相逢 #花生好车 #买车中遇到的那些坑 https://www.douyin.com/share/video/7434936963519597864 | platform_job | douyin | - - | - | 2024-11-08 15:53 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 恭喜喜相逢的各位老板成功过户 #快手汽车 latest-workflow://tikhub/f4a47107738ffb043cb4c3f8469af6b4 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2023-01-30 21:29 | 过户纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我是2017年年底在喜相逢以租代购分期买了辆车,是否继续用车,我觉得违约费... https://www.lawtime.cn/ask/question_25162133.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-08-04 01:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 周一作战计划:0.470看突破,0.455看承接,0.445看结构是否破位,其余 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1752870230 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-31 09:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 准备撤 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753400144 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 04:57 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没量就当拉高出货,下单0.485 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753400322 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 04:57 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 有差价赚到就赶紧卖吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1752583804 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-31 03:14 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集团(HK|02473)$ http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753422266 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 完全是跟着经纬走,没有一点主动性 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753430650 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 其实是轻松健康倒数第一市值另外俩市值很高因为配股了所以轻松健康才该拉升 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753434299 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 先回一块吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753444167 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:38 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 先回一块 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753454868 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:48 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 明天喜相逢50cm,轻松5cm,买哪个,你们自己选。轻松永远有个减持压制,拉不动 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753435608 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一元 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753469057 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 06:01 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 底部确认啊这是 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753455760 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:49 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 最后30分钟上0.5行吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753560158 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 07:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 散户最大的特点就是,腰斩死拿,甚至脚踝斩都能拿的住!只要拉升,必卖飞!所以说腰斩 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753556636 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 07:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 走的不强,但是每天都有资金买,走的很稳,底部macd金叉日k放量了,看看明天有什 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753573700 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 08:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天上0.6,晚上出利好,明天干翻身 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753442724 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 05:37 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 要翻5倍,才能回本,太惨了,有比我还惨的吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753377631 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 03:40 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 媒体娱乐sassai医疗概念股大涨喜相逢和经纬天地今天都表演完了明天终于轮到轻松 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753656958 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 13:50 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 好多人说即没人气,也没人发帖子,明天你就知道是好是坏了... http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753674479 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 14:46 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 退通呀 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753686781 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 16:04 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 如果把握好这波小盘股的超跌反弹行情,应该翻两三倍不是难事,财姐太菜了,干大事而惜 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753656191 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 13:48 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 昨天就说该涨了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753730614 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 01:06 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 不要乱动。不说这几天,这几个月翻倍是必然的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753733434 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 01:12 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
