舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 兄弟们一起向证监会举报啊反正我已经准备好了,小黄去吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754324120 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 01:08 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 怎么这么垃圾 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754324668 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 01:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢拟1.5亿港元收购新奇特 加码布局汽车后市场万亿赛道 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754317430 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 00:52 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 去年净利润赚几千块,净负债几个亿的公司花这么多钱收购 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754328662 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 01:16 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这里托都说是利空,其实是特大利好,托踏空了想低价筹码 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754316746 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 00:49 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 新奇特快倒闭的企业。福州的。被京东。图虎弄的快倒了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754329856 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 01:17 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 感觉现在他们不靠拉伸套现了,靠发行股份套现了,只要顺利把股份发出来,多少钱卖都行 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754332846 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 01:20 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 新奇特10年前牛的。收费和4s一样。现在被京东。图虎弄的份额还没以前10分1基本 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754337119 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 01:24 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 财姐亏了3万6,跑了! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754344442 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 01:26 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 以股换资产直接稀解股东权益。四脚大黄。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754345937 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 01:27 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 看趋势挺好的,以为要反弹一波,结果昨天是诱多,老千股就是这样,不参与是最好的 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754347010 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-05 01:28 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 收购公司这看着是大利好啊,为什么有人解读是利空呢?哪位专业人士说说怎么看出来是利 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754294181 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 22:25 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 回复 @龙猪价投 : 融资租赁不一样吧?这个车在租约没到期之前,车的所有权归公司,如果违约,公司有权处置其车,转手就做二手车的生意,所以喜相逢拖车效率才这么快,所以这种模式下,违约率高也不怕。现在福州成为国家首批汽车消费改革试点城市,政府也 https://xueqiu.com/2523813871/391991246 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 潇晓妹妹 | 2026-05-31 09:48 | 潜在负面 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 回复 @潇晓妹妹 : 这不算什么优势,GPS门槛不高,可能能做一些自定义的车辆监控,但是也要有研发投入,至于有多大用,还是有打个问号,可能还是多装几个GPS有用一点。这里是港股,已经是粪坑了,喜相逢这种垃圾业务,还有很多暗雷的商业模式(不想 https://xueqiu.com/9934246624/392000236 | manual_platform_scan | xueqiu | 喜相逢 02473 雪球 - | 龙猪价投 | 2026-05-31 12:09 | 潜在负面 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 款清过户,喜相逢不变的承诺 提车找小娟其实很简单,0门槛全国直营连锁,当天提车 #汽车 #喜相逢 #过户 latest-workflow://tikhub/ee4fbf072b7c60f3c58a379cb6b12719 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2021-10-11 10:27 | 过户纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 18年在喜相逢汽车超市,提的轩逸,2021.12.9号过来过户,喜相逢全国直营连锁14年第15个年头,款清过户一直是我们不变的承诺,提车只需两证一卡,现车当天提车 #喜相逢 #汽车 #过户 latest-workflow://tikhub/b8e35c0b7332e26d531c2da36ecf5da1 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2021-12-09 09:52 | 过户纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 夜色里站车旁,心情比路灯还亮 #喜相逢汽车以租代购 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜提新车大吉大利 #恭喜兄弟喜提爱车 latest-workflow://tikhub/328f6ee640124de8f89689df244867c1 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-07-24 16:45 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 月供两千加也能开新车,生活别被钱包绑架 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #恭喜兄弟喜提爱车 #交车仪式 latest-workflow://tikhub/e03a6ff2d0b9e3d30e65d3d5af0563a1 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-07-26 15:48 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 人人租 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17400511486/?sld=b7fd702a2ba74fefca66b2dca8811c47 | platform_job | heimao | - - | - | 2026-08-04 12:41 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今年退通还是明年,买了一点 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753889327 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 02:36 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 明显比上周强 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753960058 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 03:39 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 洗盘即将结束,马上暴力拉升,抓紧时间上车。我已经全仓梭哈满仓干。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753879021 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 02:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 老干股又开始骗炮了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753971215 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 04:20 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 老话怎么说来着?缩量涨还会? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753971614 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 04:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 握紧手中的筹码,外资在跑步进场、该冲了加油 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753972243 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 04:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 为啥喜相逢不退通 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753969919 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 04:14 | 退款问题 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 好股到底了冲吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753974170 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 04:35 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这波应该可以到7毛 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753974207 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 04:35 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天还是时机不对,科技抽水,而且昨天获利盘也太多了。并且喜相逢缩量持续上涨卡位, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753977038 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 04:50 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 跑跑跑买中信金融资产 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753978403 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 04:56 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 4连阳,更不敢买了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754023783 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 05:34 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 小阳小阳必出大阳 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754032683 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 05:41 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0.505最后低吸的机会。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754077987 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 06:16 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 经纪商席位还是和昨天一样家人们割肉,外资抄底!差点把财姐洗出去,好险!财姐不要做 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754014106 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 05:26 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 唯有暴乱一条路。满仓干。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754110579 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 06:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 短期翻倍股。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754111342 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 06:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这么强吗?但是不可能上当的,往上52-56-60都是密集套牢区,没有利好催化,谁 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754027066 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 05:37 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 冲一下吧亲 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754119721 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 06:50 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 周二作战计划:今日0.470突破有效,但进入分歧阶段,明日0.500看突破强度, http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753579271 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-03 08:29 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 谁能给我一只确定性翻倍的票!赚够500万我就收手了。好好过日子了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754074594 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 06:14 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 财姐你在里面吗,我买了点能翻倍吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754150806 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 07:42 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 我还亏30个点 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754121390 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 06:51 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 埋伏一点点 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754155087 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 07:58 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 没站稳0.51,没戏 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754159531 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 08:14 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 周三作战计划:今天0.500突破有效,趋势向上但短线动能钝化。明天大概率延续高位 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754162059 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 08:25 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 现在不能拉,因为做t的还没上车。一拉这些人全被洗了… http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1753963310 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 03:48 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 明天要轮到喜相逢集团做龙头了,因为他是自动驾驶概念。并且最近小盘股明显走强,喜相 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754212972 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 12:16 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月30日收盘涨2.25%,主力资金净流入170.49万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026073000031396 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-04 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月30日南向资金增持490.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026073100002813 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-04 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月30日南向资金增持490.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026073100002820 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-04 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
