舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 坚定买入,不信你不涨。已经达到8成仓位 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756824170 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-09 19:54 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 诚实守信模范 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1752604636 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-31 03:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 0591-12388反应直通车 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754804715 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 19:22 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这个会不会退通 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756972383 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-11 01:01 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天一定会疯狂拉升,20个点起步,没有其他选项。拭目以待,上午直接拉升的概率非常 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756976149 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-11 01:10 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大概率开盘就会补涨,补涨,开盘补涨。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756980820 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-11 01:18 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | $喜相逢集团(02473)$ 估计又会炒一波行情?国家支持汽车后消费,提到大力度支持汽车租赁行业发展! @今日话题 $喜相逢集团(02473)$ 估计又会炒一波行情?国家支持汽车后消费,提到大力度支持汽车租赁行业发展! @今日话题 https://xueqiu.com/1468016763/396196764 | platform_job | xueqiu | - - | - | 2026-06-23 08:08 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)8月7日收盘跌1.1%,主力资金净流入232.33万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080700032460 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-11 01:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢的乱扣款 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17367737766/ | platform_job | heimao | - - | - | 2023-07-26 04:43 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473)发盈警 预计中期股东应占利润约1650万元至1800万元_经济时评_财经_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/IG2026080700030836 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-10 12:31 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)披露截至二零二六年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表,8月7日股价上涨2.2%_个股动态_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080700030747 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-10 12:31 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 垃圾股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756579368 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 03:05 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 买进来等着套,今天跌20%以上,利润下滑,配股,好好想想把 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756625704 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 04:00 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 优秀的永泰葛岭人 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1752597729 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-31 03:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 金辉启动了,你也别磨叽了,快点往上拉,今天到0.7就行 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756654436 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 05:08 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 跟不上金辉的,跟进去就是个死。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756664899 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 05:16 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 金辉,金碧辉煌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756667075 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 05:18 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 金辉50%,还不上吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756682228 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 05:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 上次跟金辉,这次也错不了,金辉225%吧它50% http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756671817 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 05:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 空头手里并没有多少筹码 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756686166 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 05:34 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一帮赌徒 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756691452 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 05:39 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 垃圾又回到原位 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756706606 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 05:53 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 比不上金辉哎 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756751979 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 06:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 尾盘0.455能买进来吗?再使劲砸一砸庄家。使劲砸,使劲砸,7层仓位了。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756819938 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 07:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 喜相逢集团套路租赁高价 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17367946787/ | platform_job | heimao | - - | - | 2023-08-06 21:01 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 喜相逢以租代购诱导签合同骗局 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17370196378/ | platform_job | heimao | - - | - | 2023-12-04 00:00 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| HIGH | 喜相逢以租代购公司高额保费 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17351452109 | platform_job | heimao | - - | - | 2020-11-27 04:05 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 拍小租违法侵占不过户,经济困难还收高额逾期费与违约金 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17400465679/?sld=87c624ab0bd1e072411ae29daf55513b | platform_job | heimao | - - | - | 2026-08-03 08:46 | 催收纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我在某某买了辆车,怎么办?-找法网 https://wap.findlaw.cn/wenda/q_59519995.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-08-10 06:31 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我之前从喜相逢已租代购买了一辆车,现在发现合同跟我当时的车款不一样... https://china.findlaw.cn/ask/question_67665344.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-08-10 06:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 黑龙江律师_专业黑龙江律师在线免费法律咨询-法律快车(lawtime.cn) https://www.lawtime.cn/heilongjiang/jiaotongshigu | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-08-10 06:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 刘*、赖*等招摇撞骗罪一审刑事判决书_裁判文书-法律快车 https://www.lawtime.cn/caipan/2031214.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-08-10 06:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 蔡**与姚帮生命权、健康权、身体权纠纷一审民事判决书_裁判文书-法律... https://www.lawtime.cn/caipan/2523974.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-08-10 06:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 家人们,我们别买!给外资买,我们还可以砸盘给他们!毕竟我们喜欢的是接盘而不是赚钱 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1754158433 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-04 08:10 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 还会打到0.4元。如果真要退市,大股东们干脆抛压卖到0.1元,股价腰斩再腰斩。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756339105 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-09 16:36 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 缺德垃圾股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756361013 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 01:11 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 阿黄稳的很,不安的是散户小股东 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756326033 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-09 13:26 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 外资什么意思? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756394933 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 01:33 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 市场还没完全定价 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756429437 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 01:45 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 这个阿黄根本不是做企业的,就是利用资本市场赚味良心的钱。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756367306 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 01:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 大黄上市目的已达到。等着退通退市。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756361381 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 01:13 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 如果不是大黄这个兰人搞配股,最近的涨幅绝对不会比经纬少 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756514213 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 02:24 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 又横盘骗人,老套路了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756492684 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 02:12 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 资金又来了吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756615351 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 03:37 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 后面还有行情 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756621026 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 03:46 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 也许是今天,也许是明天,至少有一个单天50%加以上的拉升。全部梭哈孤注一掷,背水 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756691644 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 05:39 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 就凭这张图显示出这么安全超级底部再加50万。加仓50万全部梭哈。平时都是买不超过 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756695454 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 05:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 做一个预测。今明两天至少会去冲击0.55,立帖为证。乐观一点会冲击0.85炒股这 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1756718940 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-08-10 06:04 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):8月6日南向资金减持1468.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026080700003060 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-10 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 264只港股获南向资金大比例持有_证券要闻_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/IG2026080700012140 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-08-10 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
