舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分析 | 喜相逢集团以数智化平台与二手车出海,领跑汽车服务新赛道 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg3NzIzNjM2OA==&mid=2247511360&idx=1&sn=6d3b93e4427041cb077df1243971a4ef&chksm=190351#rd | platform_job | - - | - | 2026-05-29 01:44 | 未分析 | 待复核 | 详情 | |
| LOW | 深耕汽车全生态 产融聚力启新程 | 喜相逢集团与大众汽车金融(中国)深化合作,7.5亿元授信落地,共筑高质量出行未来 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg3NzIzNjM2OA==&mid=2247511482&idx=1&sn=76f6a6905f28a7defcdbf1de262cdab4&chksm=789561#rd | manual_full_scan | 喜相逢 - | 喜相逢集团 | 2026-06-09 13:46 | 中性讨论 | 待复核 | 详情 | |
| 未分析 | 去药捷安康玩一把 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730627192 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 03:22 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 你们盼望跌,你们就是欠跌。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730664914 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 04:25 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 汽车后消费市场 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730737161 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 05:39 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 怎么没有人出来说话了不说说要涨到1块钱的吗 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730723302 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 05:29 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 3点后会大幅上冲,今天外资高调做空,会被收拾的,且做空3点可能迎来行业beta和 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730751561 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 05:49 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 这票也拉机6毛多买到都能亏我几千块钱 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730822437 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 06:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 趋势没改变,少动多看。至少要等趋势反转。偶尔红几分钱根本没用。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730873835 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 07:00 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 配售信息已更新,0.52 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730885106 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 07:12 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 遥遥领先 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730894517 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 07:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 配售信息0.52,配售20%.又套了一批,哈哈 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730886813 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 07:15 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 人在做天在看! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730905487 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 07:51 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK)附属与广西通盛融资租赁订立售后回租合同 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730201520 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 11:34 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 我也觉得3点后会拉升,可能大家都觉得,所以资金完全不认。不仅没涨,还跌了,并且因 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730928252 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 08:53 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 套的人真多,你们有气去找公司。9月必退通,还有20%配股 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730899580 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 07:38 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 如果有资金支持,也许收购旷时科技还能迎来反转 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730943391 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 09:39 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 怎么样呢 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730937587 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 09:20 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢=kk,大黄你够很 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730961530 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 10:45 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢以租代购买车利息高,我不想要了怎么办-找法网 https://wap.findlaw.cn/wenda/q_58272093.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-06-23 12:31 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK):6月18日南向资金增持826.5万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026061900001628 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-23 12:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团(02473.HK):须予披露交易售后回租合同内容摘要_公告简述_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/AN2026062200034586 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-06-23 12:30 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 读创315|“低首付”暗藏债务陷阱:花生好车的增融、拖车与撤店传闻 http://www.looktmt.com/0056/842/68877516123.html | platform_job | looktmt | - - | - | 2026-06-22 17:20 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 别买别买,还要砸,想波反弹的,尾盘买,博第二天行情。。现在买,风险太大,,港股下 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730403631 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 01:45 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | ABN在下午3点有国家政策的时候开始做空了,给我整笑了。65买到了,挂了63,希 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730478660 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 02:10 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 小黄从不让做T的失望 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730637294 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 03:28 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 没有突破0.7都视为诱多,放心T,卖飞不了一点,小黄收盘又配售了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730121629 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:34 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 租车大利好,风口来了母猪都会上树。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730652865 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 03:51 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 还要国家咋的,把肉直接塞你嘴里? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730887637 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 07:16 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | #喜提爱车大吉大利 #喜相逢汽车以租代购 喜相逢汽车恭喜您喜提爱车 latest-workflow://tikhub/dff913a4b59504b7c176483e6e5936a5 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-04-02 17:52 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 今晚美股或迎来最猛跌幅!明日准备25%落袋为安 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730175026 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 09:51 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 又是售后回租公告,之前两次发完都伴随先旧后新,同样的配方,面对疾风吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730206313 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 11:52 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 搞些不痛不痒的,不能干点大事? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730209163 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 12:03 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 没救了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730217590 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 12:32 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 今晚配售价0.52,明天最低价0.48左右 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730128157 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 07:48 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 明天你能涨10个点让我出去 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730225078 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 12:58 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 参考5月11号3天的k线,预计明后天发布配股信息 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730191566 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 10:55 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 医药股表现不错派格明天带着健康160飞吧 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730238123 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 13:43 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 哈哈哈,踏空的又双叒叕急了!明天高开10个点! http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730234231 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 13:31 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 喜相逢集团:拟签订售后回租合同 涉及资产转让价款498.08万元及租金521.91万元 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730203287 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 11:41 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 港股不死鸟——财姐!喜欢笑话财姐的人,太多了!铁打的财姐,港股玩了几年,说明了什 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730192493 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 10:58 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 韭菜们心态真好从2026.2.02跌到现在的0.66最低点0.59千万别幻想会好 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730285248 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-22 21:47 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 马上又要配售了,横盘涨点就是配售 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730318561 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 01:05 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 又骗了一批 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730597979 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 03:05 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 看到多少?至少0.9吧,看到几块? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730559081 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 02:45 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 3点后必然的,就是外资在做空港股罢了,3点吹风会和国新办招待会开完就要起飞,得谢 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730644063 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 03:36 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 如果下午突破0.77,请叫我股神,都给我点关注,我预测的很准 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1730642951 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-06-23 03:34 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 我评论了@喜相逢汽车全国连锁店 的作品: 喜相逢套路深,结清了两个月也不过户,保险到期了也不续费 https://www.douyin.com/share/video/7654387250616896754 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-06-23 00:51 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 以租代购买车到底靠谱不靠谱#以租代购 https://www.douyin.com/share/video/7652664752011687843 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-06-18 09:27 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
| 未分析 | 垃圾公司,奉劝各位车主以租代购的的认准这个垃圾公司,福建的公司,不管你怎么投诉毫无意义。 https://www.douyin.com/share/video/7651892642867170235 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-06-16 07:31 | 未分析 | 待复核 | 详情 |
