舆情台账
查看东南舆情、自采抖音/黑猫数据、AI 分析结果和人工复核状态。
导出字段设置已选择 20 个字段
| 风险 | 标题 | 来源 | 平台 | 关键词 / 排名 | 作者 | 发布时间 | 分类 | 人工复核 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月28日收盘跌1.11%,主力资金净流出126.95万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072800031845 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-30 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月28日南向资金减持226万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072900002473 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-30 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 投诉人人租:以租代购苹果机到期有锁,平台监管不力商家失联 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17400344833/?sld=5315a0b5dc7d570209456707eac2de64 | platform_job | heimao | - - | - | 2026-07-30 11:31 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #爱车 #这是我大哥 #郑州喜相逢以租代购汽车 latest-workflow://tikhub/b73425be5bf204685ded48497e327417 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-03-14 22:28 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 月供两千加也能开新车,生活别被钱包绑架 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #喜提新车大吉大利 #交车仪式只是您享受服务的开始 latest-workflow://tikhub/5bca8b26ae36abdee5aae978d6fb126a | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-06-04 14:28 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #感谢快手我要上热门汽车 #喜提新车大吉大利 latest-workflow://tikhub/296b4aad30ba0e02e3391228b71a3606 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-05-07 14:35 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 花生好车问题多:中介骗购,低首付竟是以租代购,盼退车 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17400334274/?sld=b1e6daf70fc1a048ec01de5a071095e4 | platform_job | heimao | - - | - | 2026-07-30 07:09 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 在喜相逢以租代购了一辆车现在想退,违约金是怎么计算的?- 法律快车法 ... https://www.lawtime.cn/wenda/q_50612577.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-30 06:32 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 7月28日港股汽车行业沽空数据盘点,比亚迪股份、吉利汽车、小鹏集团-W沽空金额位居行业前三_港闻资讯_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072800029723 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-30 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 马上9月要供货下一批了,你们三滞销货可咋办哦 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750730693 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-28 07:22 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 轻松健康还是不错的ai医疗科技暴跌医疗暴涨 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750839990 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-28 14:16 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 静待 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1752038751 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-30 06:26 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 花生好车协商还款方案,解决虚假宣传致征信问题 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17400327513/?sld=e4a3b7ef678d7bd5ced4a8553f340c6a | platform_job | heimao | - - | - | 2026-07-30 04:21 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 深圳沙井九号电动车门店虚假宣传随意变更收费 https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17400315940/?sld=5b903533307a5b1f80518b7c91762775 | platform_job | heimao | - - | - | 2026-07-29 15:43 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 什么是以租代购买车?这个行业有什么套路? #征信不好怎么买车 #低首付购车 https://www.douyin.com/share/video/7667881513195869617 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-29 09:36 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 月供两千加也能开新车,生活别被钱包绑架 #喜相逢汽车以租代购 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜提新车大吉大利 #完美交车仪式 latest-workflow://tikhub/91608be6cacb2a53698ebfeaaf14caff | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-06-23 22:04 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 1.3估计这辈子没机会了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750278612 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-28 01:20 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 虽然恨铁不成钢,但是理性分析你还不至于和叠码仔这些沦为一类。黄伟毕业后没两年就开 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1749923059 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 03:55 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 它一定会和等一众新老老千,它们在1元区间会师的。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750723056 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-28 07:09 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 一分钱,2个点的幅度,可喜可贺 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1751369682 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-29 06:47 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月27日南向资金增持145.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072800001839 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-30 01:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月27日南向资金增持145.75万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072800001846 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-30 01:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #同城低首付购车 #交车仪式只是您享受服务的开始 latest-workflow://tikhub/9687a9a85b4130644445e24cd6cef5d6 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2024-08-21 14:10 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 什么情况?大黄的抖y作品都不让人看了? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750219349 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-27 15:18 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 哈哈,早就料到这一手跑的时候一定要坚决。 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750463026 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-28 02:49 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 7月29日港股汽车行业沽空数据盘点,比亚迪股份、理想汽车-W、吉利汽车沽空金额位居行业前三 https://hk.stockstar.com/RB2026072900030163.shtml | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-29 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 7月27日港股汽车行业沽空数据盘点,比亚迪股份、吉利汽车、小鹏集团-W沽空金额位居行业前三_港闻资讯_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072700023946 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-29 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK)7月27日收盘涨1.12%,主力资金净流入118.26万港元_滚动播报_港股_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072700025986 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-29 12:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 各位老铁,喜相逢租车放大招!原价八百抵扣券现 730 拿下,一天 65 还包基础保险零套路。新车超亮,大公司靠谱,车型任选,手快有,省的钱够加油! #途观 #用车知识 #库存车 #保时捷 #男人喜欢车 https://www.douyin.com/share/video/7667165885261474148 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-27 11:19 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #低首付购车 #分享日常 latest-workflow://tikhub/92d01cb6f0f60b89f3750374cce48c7e | platform_job | kuaishou | - - | - | 2023-09-22 13:28 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜提新车大吉大利 #喜提爱车 latest-workflow://tikhub/289521594ab95da104efb3cde7bef1f8 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-03-23 14:20 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #好车不贵经济实惠 #喜提新车大吉大利 latest-workflow://tikhub/9064695378732386c6be55658895b25f | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-05-11 17:30 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #低首付购新车 #感谢快手我要上热门汽车 latest-workflow://tikhub/829c667e93e086489bbf861684c060be | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-05-10 16:36 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车集团有限公司 #喜相逢汽车以租代购 #喜提新车大吉大利 #交车仪式 latest-workflow://tikhub/d87c90f991ba4589c83c5a2f2c2b06c1 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-06-15 14:17 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜相逢汽车以租代购 #喜相逢汽车集团有限公司 #喜提新车大吉大利 #交车仪式 latest-workflow://tikhub/648c4caaaf98b5b5d2e645621c93b80d | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-07-05 13:46 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #以租代购汽车 #聊天记录 #喜相逢汽车以租代购 #低首付购车 恭喜大哥喜提爱车 latest-workflow://tikhub/5f1031bc7cb45ba90136a03d66e54a4c | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-04-23 17:10 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 以租代购买车没有低利息#以租代购 https://www.douyin.com/share/video/7667523149059099968 | platform_job | douyin | - - | - | 2026-07-28 10:25 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #交车仪式 #喜相逢汽车以租代购 恭喜高总喜提爱车 latest-workflow://tikhub/8191ce5e67446c5f9df1500325caf8cc | platform_job | kuaishou | - - | - | 2021-12-28 18:26 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #喜提新车 #喜相逢汽车以租代购 喜相逢恭喜郑州大哥喜提红旗H5 latest-workflow://tikhub/b746555e5339e6f17e76109eebab449b | platform_job | kuaishou | - - | - | 2022-03-13 21:43 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | #汽车低首付分期#以租代购 #喜相逢 latest-workflow://tikhub/4888af326b0caca06582f2298d397891 | platform_job | kuaishou | - - | - | 2024-12-22 13:40 | 合同/以租代购纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | #花生好车 #喜相逢 #低首付购车 #河北唐山 latest-workflow://tikhub/0ea04ffe30d994699ad07641b11a64ca | platform_job | kuaishou | - - | - | 2026-07-26 17:41 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| MEDIUM | 我在某某的车,想退要怎么操作呢-找法网 https://wap.findlaw.cn/wenda/q_59242909.html | platform_job | law_qa | - - | - | 2026-07-29 06:32 | 退车纠纷 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 反正多看看这种没有坏处。。。看多了就明白港股如何割韭菜了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1750956324 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-29 01:37 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 今天港股自动驾驶概念估计下午涨得目登口呆 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1751189451 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-29 03:31 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 对于港股我们散户思维就是,人家高位配股,跌了就会自救拉上去。可是所有的配股就暴跌 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1751196938 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-29 03:43 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 昨天卖的人去量化派的人舒服吗。。二头挨打。。港股太恶心了,没人管 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1751162293 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-29 03:11 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 搞一下? http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1751201437 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-29 03:52 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 小黄太差劲了 http://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1751270673 | platform_job | eastmoney_guba | - - | - | 2026-07-29 05:31 | 待人工复核 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月24日南向资金减持237.25万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072500001532 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-29 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
| LOW | 喜相逢集团(02473.HK):7月24日南向资金减持237.25万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星 https://wap.stockstar.com/detail/RB2026072500001539 | platform_job | stockstar | - - | - | 2026-07-29 06:30 | 资本市场讨论 | 待复核 | 详情 |
